(勝利)數字鉗形表DM3218+
特點:1、便攜性設計,使用方便;2、鉗頭具有雙層保護絕緣,強化了抗干擾性;3、非接觸式測量,提高了測量安全性;4、結構設計嚴緊、合理?;竟δ芰砍?基本準確度直流電壓
特點:1、便攜性設計,使用方便;2、鉗頭具有雙層保護絕緣,強化了抗干擾性;3、非接觸式測量,提高了測量安全性;4、結構設計嚴緊、合理?;竟δ芰砍?基本準確度直流電壓
特點:
1、便攜性設計,使用方便;
2、鉗頭具有雙層保護絕緣,強化了抗干擾性;
3、非接觸式測量,提高了測量安全性;
4、結構設計嚴緊、合理。
基本功能 | 量程. | 基本準確度 | |
直流電壓 | 200mV/2V/20V/200V/600V | ±(0.5%+3) | |
交流電壓 | 2V/20V/200V/600V | ±(0.8%+5) | |
直流電流 | 200uA/2000uA/20mA/200mA(表筆測量) | ±(1.2%+3) | |
交流電流 | 200uA/2000uA /20mA/200mA(表筆測量) | ±(1.8%+3) | |
2A/20A/200A/500A(鉗頭測量) | ±(2.5%+5) | ||
電阻 | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ | ±(1.0%+2) | |
特殊功能 | DM3218+ | ||
二極管測試 | √ | ||
通斷報警 | √ | ||
低電壓顯示 | √ | ||
保持 | 最大值/峰值保持 | ||
自動關機 | √ | ||
功能保護 | √ | ||
輸入阻抗 | 10MΩ | ||
采樣頻率 | 3次/s | ||
交流頻響 | (40-400)Hz | ||
操作方式 | 手動/自動 | ||
最大顯示 | 1999 | ||
鉗口張開 | 30mm | ||
電源 | 3V(1.5V×2) | ||
|一|般|特|征|
機身顏色 | 機身-深灰 |
機身重量 | 約170g(含3V電池) |
標準配件 | 表筆,電池,說明書,合格證,皮盒 |
標準內包裝 | 彩盒 |
外包裝尺寸 | 465×317×506mm |
標準包裝數量 | 40臺 |
標準包裝箱毛重 | 約14kg |
手機:15233273763 電話:0317-3161055 EMAIL:jingke@jkyqyb.com
公司地址:滄州國際五金汽配城22棟118-121門店 技術支持QQ:276099940
? 2022 All Rights Reserved. 冀ICP備11013313號-1 xml地圖
聯系電話
微信掃一掃