(優利德)數字鉗形表UT205
技術指標 基本功能量程基本精度直流電壓400mV/4V/40V/400V/600V/±(0.8%+1)交流電壓4V/40
技術指標
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流電壓 | 400mV/4V/40V/400V/600V/ | ±(0.8%+1) |
交流電壓 | 4V/40V/400V/600V | ±(1.2%+5) |
交流電流 | 400A/1000A | ±(1.5%+5) |
電阻 | 400W/4kW/40kW/400kW/4MW/40MW | ±(1%+2) |
電容 | 40nF/400nF/4mF/40mF/200mF | ±(3%+5) |
頻率 | 10Hz-10MHz | ±(0.1%+3) |
特殊功能 | ||
相對測量 | √ | |
占空比 | 0.1%~99.9% | √ |
二極管測試 | √ | |
通斷蜂鳴 | √ | |
全符號顯示 | √ | |
睡眠功能 | √ | |
低壓電提示 | √ | |
電壓測量輸入阻抗 | 10MW | √ |
數據保持 | √ | |
自動量程 | √ | |
背光 | √ | |
鉗口照明 | √ | |
電源 | 9V電池(6F22) | √ |
最大顯示 | 3999 | √ |
顯示器尺寸 | 52×27mm | √ |
鉗頭開口最大尺寸 | 40mm | √ |
一般特征
機身顏色 | 紅色+鐵灰 |
機身重量 | 530g |
機身尺寸 | 260×104×52mm |
標準配件 | 表筆,電池,說明書,工具箱,保修卡 |
標準內包裝 | 彩盒 |
標準包裝數量 | 20臺 |
標準包裝尺寸 | 591×370×474mm |
標準包裝箱毛重 | 27.5kg |
手機:15233273763 電話:0317-3161055 EMAIL:jingke@jkyqyb.com
公司地址:滄州國際五金汽配城22棟118-121門店 技術支持QQ:276099940
? 2022 All Rights Reserved. 冀ICP備11013313號-1 xml地圖
聯系電話
微信掃一掃